Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача (ГУДКСУ) |
Код класифікації доходів бюджету | Номер рахунку (нові рахунки вступають в діють з 01.10.2019) |
УК у Бережан.р-ні/м.Бережани/22012500 | 37737751 | 22012500 | UA838999980000034313879027218 | |
УК у Борщів.р-ні/отг м.Борщiв/22012500 | 37971052 | 22012500 | UA198999980000034312879027628 | |
УК у Борщ.рн/отг смт.Ск.-Под./22012500 | 37971052 | 22012500 | UA388999980000034317879027601 | |
УК у Бучацьк.р-ні/м.Бучач/22012500 | 38038030 | 22012500 | UA568999980000034312879027253 | |
УК у Буч.р-ні/отг с.Трибухiв./22012500 | 38038030 | 22012500 | UA108999980000034311879027630 | |
УК у Гусят.рн/отг смт.Гусятин/22012500 | 37373001 | 22012500 | UA138999980000034313879027605 | |
УК у Залiщиц.р-ні/м.Залiщики/22012500 | 37888326 | 22012500 | UA658999980000034314879027314 | |
УК у Збаразьк.р-ні/м.Збараж/22012500 | 37753768 | 22012500 | UA748999980000034311879027351 | |
УК у Зборів.рн/отг м. Зборів/22012500 | 37943418 | 22012500 | UA048999980000034311879027641 | |
УК у Козiвськ.р-ні/смт.Козова/22012500 | 37822731 | 22012500 | UA608999980000034317879027399 | |
УК у Козів.рн/отг смт.Козлів/22012500 | 37822731 | 22012500 | UA238999980000034319879027609 | |
УК у Кремен.р-ні/м.Кременець/22012500 | 37766394 | 22012500 | UA348999980000034310879027426 | |
УК у Ланов.р-ні/отг м. Ланів./22012500 | 37377870 | 22012500 | UA838999980000034312879027640 | |
УК у Монас.р-ні/отг м.Монаст./22012500 | 37382571 | 22012500 | UA808999980000034310879327007 | |
УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/22012500 | 37863778 | 22012500 | UA508999980000034316879027613 | |
УК у Пiдгаєцьк.р-ні/м.Пiдгай./22012500 | 36084944 | 22012500 | UA468999980000034310879027501 | |
УК у Тереб.рн/отг м.Теребовля/22012500 | 37625079 | 22012500 | UA258999980000034312879027617 | |
УК у Чорткiвс.р-ні/м.Чорткiв/22012500 | 37938481 | 22012500 | UA878999980000034318879027558 | |
УК у Шумськ.рн/отг м.Шумськ/22012500 | 36488038 | 22012500 | UA988999980000034313879027627 | |
УК у Шум.р-ні/отг с.В.Дедерк./22012500 | 36488038 | 22012500 | UA748999980000034314879027637 | |
УК у м.Тернополi/м.Тернопiль/22012500 | 37977726 | 22012500 | UA658999980000034314879027217 | |
УК у Терноп.рн/отг с.Вел.Гаї/22012500 | 38038156 | 22012500 | UA268999980000034317879027623 | |
УК у Терноп.рн/отг с.Байківці/22012500 | 38038156 | 22012500 | UA088999980000034318879027622 |
Comments are Closed