Реквізити рахунків для зарахування до місцевих бюджетів надходжень по ККДБ 22012500: Плата за надання інших адміністративних послуг (символ звітності 879, відомча ознака 27) | |||||
№ | Найменування територіального органу Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області | Назва отримувача коштів (ДКСУ) | Код отримувача коштів (код за ЄДРПОУ) | Номер рахунку отримувача коштів | Код класифікації доходів бюджету |
1 | Відділ у Бережанському районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Бережани/22012500 | 37977599 | UA158999980334159879027019749 | 22012500 |
2 | Відділ у Борщівському районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Борщiв/22012500 | 37977599 | UA828999980334159879027019707 | 22012500 |
3 | Відділ у Борщівському районі | ГУК у Терн.обл./тг с.Біл.-З./22012500 | 37977599 | UA578999980334199879027019709 | 22012500 |
4 | Відділ у Бучацькому районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Бучач/22012500 | 37977599 | UA788999980334109879027019757 | 22012500 |
5 | Відділ у Бучацькому районі | ГУК у Терн.обл./тг смт.Зол.-П/22012500 | 37977599 | UA548999980334139879027019659 | 22012500 |
6 | Відділ у Бучацькому районі | ГУК у Терн.обл./тг с.Трибух./22012500 | 37977599 | UA258999980334129879027019711 | 22012500 |
7 | Відділ у Гусятинському районі | ГУК у Терн.обл./тг смт.Гусят./22012500 | 37977599 | UA468999980334169879027019661 | 22012500 |
8 | Відділ у Гусятинському районі | ГУК у Терн.обл./тг с.Васильк./22012500 | 37977599 | UA948999980334109879027019663 | 22012500 |
9 | Відділ у Заліщицькому районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Заліщики/22012500 | 37977599 | UA538999980334149879027019759 | 22012500 |
10 | Відділ у Збаразькому районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Збараж/22012500 | 37977599 | UA458999980334179879027019761 | 22012500 |
11 | Відділ у Козівському районі | ГУК у Терн.обл./тг смт.Козова/22012500 | 37977599 | UA938999980334119879027019763 | 22012500 |
12 | Відділ у Козівському районі | ГУК у Терн.обл./тг смт.Козлів/22012500 | 37977599 | UA928999980334129879027019669 | 22012500 |
13 | Відділ у Кременецькому районі | ГУК у Терн.обл./Кременец.р-н/22012500 | 37977599 | UA038999980334139879027019316 | 22012500 |
14 | Відділ у Кременецькому районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Кремен./22012500 | 37977599 | UA098999980334149879027019775 | 22012500 |
15 | Відділ у Лановецькому районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Ланівці/22012500 | 37977599 | UA048999980334109879027019731 | 22012500 |
16 | Відділ у Монастириському районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Монаст./22012500 | 37977599 | UA178999980334139879027019743 | 22012500 |
17 | Відділ у Монастириському районі | ГУК у Терн.обл./тг смт.Короп./22012500 | 37977599 | UA108999980334139879027019675 | 22012500 |
18 | Відділ у Підволочиському районі | ГУК у Терн.обл./тг смт.Підв./22012500 | 37977599 | UA828999980334179879027019677 | 22012500 |
19 | Відділ у Підгаєцькому районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Підгайці/22012500 | 37977599 | UA688999980334159879027019765 | 22012500 |
20 | Відділ у Теребовлянському районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Теребов./22012500 | 37977599 | UA488999980334129879027019685 | 22012500 |
21 | Відділ у Чортківському районі | ГУК у Терн.обл./Чортківс.р-н/22012500 | 37977599 | UA088999980334179879027019554 | 22012500 |
22 | Відділ у Чортківському районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Чортків/22012500 | 37977599 | UA818999980334189879027019777 | 22012500 |
23 | Відділ у Шумському районі | ГУК у Терн.обл./тг м.Шумськ/22012500 | 37977599 | UA598999980334179879027019703 | 22012500 |
24 | Відділ у Шумському районі | ГУК у Терн.обл./тг с.В.Дедер./22012500 | 37977599 | UA138999980334199879027019725 | 22012500 |
25 | Міськрайонне управління в Тернопілььскому районі та м.Тернополі | ГУК у Терн.обл./тг м.Терноп./22012500 | 37977599 | UA078999980334189879027019751 | 22012500 |
26 | Міськрайонне управління в Тернопілььскому районі та м.Тернополі | ГУК у Терн.обл./Тернопіл.р-н/22012500 | 37977599 | UA028999980334149879027019513 | 22012500 |
27 | Міськрайонне управління в Тернопілььскому районі та м.Тернополі | ГУК у Терн.обл./тг с.Вел.-Гаї/22012500 | 37977599 | UA868999980334119879027019695 | 22012500 |
28 | Міськрайонне управління в Тернопілььскому районі та м.Тернополі | ГУК у Терн.обл./тг с.Байківці/22012500 | 37977599 | UA388999980334179879027019693 | 22012500 |
29 | Міськрайонне управління в Тернопілььскому районі та м.Тернополі | ГУК у Терн.обл./тг с.Біла/22012500 | 37977599 | UA898999980334179879027019745 | 22012500 |
Comments are Closed