№ з/п | Аукціон | Район | Дата проведення торгів | Кадастровий номер | Площа, га | Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (НГО), грн | Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою | Строк оренди, роки | |
грн | у % від НГО | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
1 | 12400 | Гусятинський | 01.08.2018 | 6121687300:01:001:0638 | 5,3739 | 236503,94 | 18920,32 | 8,00 | 7 |
2 | 6121681800:01:001:0497 | 3,5000 | 48279,35 | 3862,35 | 8,00 | 7 | |||
3 | 6121681800:01:001:0496 | 7,0000 | 119548,87 | 9563,91 | 8,00 | 7 | |||
4 | 6121681800:01:001:0499 | 13,5000 | 226677,37 | 18134,19 | 8,00 | 7 | |||
5 | 6121681800:01:001:0500 | 5,2251 | 67484,45 | 5398,76 | 8,00 | 7 | |||
6 | 6121681800:01:001:0495 | 28,1852 | 327945,32 | 26235,63 | 8,00 | 7 | |||
7 | 6121681800:01:001:0498 | 2,9008 | 82219,25 | 6577,54 | 8,00 | 7 | |||
8 | 6121686500:01:001:0320 | 11,5000 | 223078,10 | 17846,25 | 8,00 | 7 | |||
9 | 6121686500:01:001:0319 | 3,2350 | 94499,29 | 7559,94 | 8,00 | 7 | |||
10 | 6121686500:01:001:0322 | 1,4000 | 38623,47 | 3089,88 | 8,00 | 7 | |||
11 | 6121686500:01:001:0321 | 29,8000 | 553910,48 | 44312,84 | 8,00 | 7 | |||
12 | 12548 | Заліщицький | 06.08.2018 | 6122082400:01:001:0809 | 9,0000 | 76267,71 | 6101,42 | 8,00 | 7 |
13 | 12622 | Шумський | 08.08.2018 | 6125883500:01:001:0941 | 7,4985 | 32936,97 | 2634,96 | 8,00 | 7 |
14 | 6125883500:01:001:0942 | 5,4770 | 27493,98 | 2199,52 | 8,00 | 7 | |||
15 | 6125883500:01:001:0948 | 11,0425 | 60901,79 | 4872,14 | 8,00 | 7 | |||
16 | 6125883500:01:001:0953 | 15,2370 | 174126,99 | 13930,16 | 8,00 | 7 | |||
17 | 6125883500:01:001:0954 | 6,8805 | 83855,02 | 6708,40 | 8,00 | 7 | |||
18 | 6125883500:01:001:0945 | 5,0160 | 36684,77 | 2934,78 | 8,00 | 7 | |||
19 | 6125881500:01:001:1233 | 2,4360 | 44803,25 | 3584,26 | 8,00 | 7 | |||
20 | 6125881500:01:001:1230 | 8,1700 | 78763,62 | 6301,09 | 8,00 | 7 | |||
21 | 6125881500:03:001:0022 | 9,1132 | 123581,38 | 9886,51 | 8,00 | 7 | |||
22 | 6125881500:01:001:1223 | 5,9225 | 81695,56 | 6535,64 | 8,00 | 7 | |||
23 | 6125881500:01:001:1225 | 5,3201 | 38440,28 | 3075,22 | 8,00 | 7 | |||
24 | 6125881500:01:001:1238 | 15,2950 | 147452,82 | 11796,23 | 8,00 | 7 | |||
25 | 12705 | Монастириський | 10.08.2018 | 6124285300:01:001:2026 | 3,8069 | 17504,24 | 1400,34 | 8,00 | 7 |
Детальніше про про проведення земельних торгів та про їх результати на офіційному веб-сайті Держгеокадастру |
Comments are Closed