Реквізити рахунків для зарахування до місцевих бюджетів надходжень по ККДБ 22012500: Плата за надання інших адміністративних послуг (символ звітності 879, відомча ознака 27), що відкриті в Державній казначейській службі України(МФО 899998) |
||||||
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача (ГУДКСУ) |
Код банку (МФО ГУДКСУ) |
Номер рахунку | Код класифікації доходів бюджету | |
УК у Бережан.р-ні/м.Бережани/22012500 | 37737751 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34313879027218 | 22012500 | |
УК у Борщів.р-ні/отг м.Борщiв/22012500 | 37971052 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34312879027628 | 22012500 | |
УК у Борщ.рн/отг смт.Ск.-Под./22012500 | 37971052 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34317879027601 | 22012500 | |
УК у Бучацьк.р-ні/м.Бучач/22012500 | 38038030 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34312879027253 | 22012500 | |
УК у Гусят.рн/отг смт.Гусятин/22012500 | 37373001 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34313879027605 | 22012500 | |
УК у Залiщиц.р-ні/м.Залiщики/22012500 | 37888326 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34314879027314 | 22012500 | |
УК у Збаразьк.р-ні/м.Збараж/22012500 | 37753768 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34311879027351 | 22012500 | |
УК у Зборів.рн/отг м. Зборів/22012500 | 37943418 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34311879027641 | 22012500 | |
УК у Козiвськ.р-ні/смт.Козова/22012500 | 37822731 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34317879027399 | 22012500 | |
УК у Кремен.р-ні/м.Кременець/22012500 | 37766394 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34310879027426 | 22012500 | |
УК у Ланов.р-ні/отг м. Ланів./22012500 | 37377870 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34312879027640 | 22012500 | |
УК у Монастир.р-ні/м.Монаст./22012500 | 37382571 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34310879327007 | 22012500 | |
УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/22012500 | 37863778 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34316879027613 | 22012500 | |
УК у Пiдгаєцьк.р-ні/м.Пiдгай./22012500 | 36084944 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34310879027501 | 22012500 | |
УК у Тереб.рн/отг м.Теребовля/22012500 | 37625079 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34312879027617 | 22012500 | |
УК у Чорткiвс.р-ні/м.Чорткiв/22012500 | 37938481 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34318879027558 | 22012500 | |
УК у Шумськ.рн/отг м.Шумськ/22012500 | 36488038 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34313879027627 | 22012500 | |
УК у м.Тернополi/м.Тернопiль/22012500 | 37977726 | Казначейство України (ЕАП) | 899998 | 34314879027217 | 22012500 |
Comments are Closed